World Series of Poker 2026 WSOP가 5월 26일부터 7월 15일까지 미국 라스베가스의 Horseshoe Las Vegas와 Paris Las Vegas에서 개최된다. 올해로 57회를 맞는 World Series of Poker 2026 WSOP는 총 100개의 브레이슬릿 이벤트를 선보이며 또 한 번의 포커 대축제를 예고했다.
이번 World Series of Poker 2026 WSOP는 전통과 혁신을 동시에 강조한다. 저바이인 입문 이벤트부터 최고 $250,000 하이롤러까지 폭넓은 구성으로 모든 레벨의 플레이어를 포용한다.
2026년 World Series of Poker 2026 WSOP는 총 100개 골드 브레이슬릿이 걸려 있다. 바이인은 $300부터 $250,000까지 다양하다. 초보자, 세미프로, 세계 정상급 하이롤러 모두가 자신의 무대를 찾을 수 있다.
특히 개막전인 $550 Mini Mystery Millions는 $1,000,000 보장 바운티를 내세워 대규모 참가를 유도한다. 이어 $10,000 GGMillion$ High Roller가 일정에 포함되며 온라인 강자들과 라이브 엘리트들의 격돌이 예상된다.
포커 역사상 가장 상징적인 토너먼트인 $10,000 메인 이벤트는 7월 2일부터 시작된다. 이번 World Series of Poker 2026 WSOP에서는 지연 파이널 테이블(Delayed Final Table) 방식이 도입될 가능성이 제기되며, 과거 ‘November Nine’ 시절을 떠올리게 하는 변화가 논의되고 있다.
스타트 데이는 1A부터 1D까지 네 차례 진행된다. 매년 수천 명이 도전하는 이 무대는 단 한 명의 세계 챔피언을 배출한다. 2026년 World Series of Poker 2026 WSOP 메인 이벤트 역시 역대급 참가를 기대하고 있다.
2026년부터 WSOP Player of the Year는 완전한 글로벌 통합 레이스로 운영된다. 라스베가스 WSOP, WSOP Europe, WSOP Paradise 성적이 모두 합산된다. 총 상금풀은 $1,000,000(약 13억 원) 규모다. 연간 최다 포인트를 획득한 선수는 거액 보너스와 챔피언 타이틀을 거머쥔다. 이는 World Series of Poker 2026 WSOP의 또 다른 핵심 관전 포인트다.
WSOP Europe는 2026년부터 체코 프라하의 Hilton Prague에서 3월 31일부터 4월 12일까지 열린다. 총 15개 브레이슬릿 이벤트가 예정되어 있으며, €5,300 메인 이벤트는 €10,000,000 보장 상금(약 150억 원)을 내걸었다. 유럽 포커 시장에서도 기록적인 규모다.
포커계 슈퍼스타 Daniel Negreanu는 약 40개 이벤트 출전을 예고하며 통산 브레이슬릿 8번째 우승에 도전한다. 그의 일정 공개는 매년 팬들의 관심을 집중시킨다. 또 다른 전설 Phil Hellmuth 역시 추가 브레이슬릿 획득을 목표로 강한 출전 의지를 보이고 있다. 역대 최다 브레이슬릿 보유자인 그의 행보는 언제나 화제다. 이처럼 세계 최정상 선수들이 총집결하는 무대가 바로 World Series of Poker 2026 WSOP다.
2026년 World Series of Poker 2026 WSOP는 공식 유튜브 채널을 통해 무료 생중계를 확대한다. 향상된 세트 디자인과 전문 해설진이 투입되며, 글로벌 팬들은 실시간으로 결승 테이블의 긴장감을 체험할 수 있다. 이는 포커의 대중화를 한 단계 더 끌어올릴 전략적 변화다.
| Date | # | Event Name |
|---|---|---|
| Tue, May 26 | 1 | $550 Mini Mystery Millions (Bounty) |
| Tue, May 26 | 2 | $5,000 Eight-Handed No-Limit Hold’em |
| Wed, May 27 | 3 | $500 Industry Employees No-Limit Hold’em |
| Wed, May 27 | 4 | $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better (7-Handed) |
| Thu, May 28 | 5 | $5,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Thu, May 28 | 6 | $1,500 Seven Card Stud |
| Fri, May 29 | 7 | $25,000 Heads Up No-Limit Hold’em Championship |
| Fri, May 29 | 8 | $1,500 Badugi |
| Sat, May 30 | 9 | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship |
| Sun, May 31 | 10 | $600 Deepstack No-Limit Hold’em |
| Sun, May 31 | 11 | $10,000 GGMillion$ High Roller NLH |
| Sun, May 31 | 12 | $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (7-Handed) |
| Mon, Jun 1 | 13 | $1,500 Six-Handed No-Limit Hold’em |
| Mon, Jun 1 | 14 | $1,500 Mixed: PLO8; Omaha 8; “Big O” (8-Handed) |
| Tue, Jun 2 | 15 | $600 Deepstack Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Tue, Jun 2 | 16 | $1,700 U.S. Circuit Championship No-Limit Holdem |
| Tue, Jun 2 | 17 | $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship |
| Wed, Jun 3 | 18 | $1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold’em |
| Wed, Jun 3 | 19 | $25,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed) |
| Wed, Jun 3 | 20 | $1,500 Dealers Choice (7-Handed) |
| Thu, Jun 4 | 21 | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
| Fri, Jun 5 | 22 | $1,500 Big O |
| Fri, Jun 5 | 23 | $10,000 Seven Card Stud Championship |
| Sat, Jun 6 | 24 | $25,000 High Roller Six-Handed No-Limit Hold’em |
| Sun, Jun 7 | 25 | $500 Freezeout No-Limit Holdem |
| Sun, Jun 7 | 26 | $2,000 No-Limit Holdem |
| Sun, Jun 7 | 27 | $10,000 Dealers Choice Championship (7-Handed) |
| Mon, Jun 8 | 28 | $600 Deepstack Mixed NLH; PLO (8-Handed) |
| Mon, Jun 8 | 29 | $50,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed) |
| Mon, Jun 8 | 30 | $1,500 Limit Hold’em (7-Handed) |
| Tue, Jun 9 | 31 | $1,500 Super Turbo Bounty NLH ($500 Bounty) |
| Tue, Jun 9 | 32 | $3,000 No-Limit Holdem |
| Tue, Jun 9 | 33 | $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo Championship |
| Wed, Jun 10 | 34 | $500 COLOSSUS No-Limit Hold’em |
| Wed, Jun 10 | 35 | $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Wed, Jun 10 | 36 | $100,000 High Roller No-Limit Hold’em |
| Wed, Jun 10 | 37 | $1,500 H.O.R.S.E. (8-Handed) |
| Thu, Jun 11 | 38 | $10,000 Limit Hold’em Championship (7-Handed) |
| Fri, Jun 12 | 39 | $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em |
| Fri, Jun 12 | 40 | $1,500 Razz |
| Sat, Jun 13 | 41 | $250,000 Super High Roller No-Limit Hold’em |
| Sat, Jun 13 | 42 | $10,000 Big O Championship |
| Sun, Jun 14 | 43 | $800 Eight-Handed Deepstack No-Limit Hold’em |
| Sun, Jun 14 | 44 | $10,000 Super Turbo Bounty NLH ($3,000 Bounty) |
| Sun, Jun 14 | 45 | $2,500 Mixed Omaha/Stud Hi-Lo (8-Handed) |
| Mon, Jun 15 | 46 | $1,000 SENIORS No-Limit Hold’em Championship |
| Mon, Jun 15 | 47 | $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Mon, Jun 15 | 48 | $10,000 Razz Championship |
| Tue, Jun 16 | 49 | $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em |
| Wed, Jun 17 | 50 | $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em |
| Wed, Jun 17 | 51 | $10,000 Mystery Bounty No-Limit Hold’em |
| Wed, Jun 17 | 52 | $3,000 Nine Game Mix (7-Handed) |
| Thu, Jun 18 | 53 | $1,500 Five Card Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Thu, Jun 18 | 54 | $10,000 H.O.R.S.E. Championship (8-Handed) |
| Fri, Jun 19 | 55 | $50,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
| Fri, Jun 19 | 56 | $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
| Sat, Jun 20 | 57 | $1,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Sat, Jun 20 | 58 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) |
| Sun, Jun 21 | 59 | $500 SALUTE TO WARRIORS – No-Limit Hold’em |
| Sun, Jun 21 | 60 | $50,000 Poker Players Championship (7-Handed) |
| Mon, Jun 22 | 61 | $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em |
| Mon, Jun 22 | 62 | $2,500 No-Limit Hold’em |
| Tue, Jun 23 | 63 | $1,000 Mystery Millions |
| Tue, Jun 23 | 64 | $25,000 High Roller PLO/NLH Mixed (8-Handed) |
| Tue, Jun 23 | 65 | $1,500 Freezeout No-Limit Holdem |
| Wed, Jun 24 | 66 | $1,000/Team TAG TEAM No-Limit Hold’em |
| Wed, Jun 24 | 67 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Champ |
| Thu, Jun 25 | 68 | $10,000/$1,000 LADIES No-Limit Hold’em |
| Thu, Jun 25 | 69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
| Fri, Jun 26 | 70 | $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) |
| Sat, Jun 27 | 71 | $2,500 Mixed Big Bet Event (6-Handed) |
| Sun, Jun 28 | 72 | $1,000 MINI Main Event No-Limit Hold’em |
| Sun, Jun 28 | 73 | $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
| Sun, Jun 28 | 74 | $1,500 8-Game Mixed (7-Handed) |
| Mon, Jun 29 | 75 | $10,000 Stud Hi-Lo 8 or Better Championship |
| Tue, Jun 30 | 76 | $100,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
| Tue, Jun 30 | 77 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball |
| Wed, Jul 1 | 78 | $600 Deepstack Championship NLH |
| Wed, Jul 1 | 79 | $3,000 Freezeout No-Limit Hold’em |
| Wed, Jul 1 | 80 | $10,000 8-Game Mixed Championship |
| Thu, Jul 2 | 81 | $800 Summer Celebration No-Limit Hold’em |
| Thu, Jul 2 | 82 | $10,000 MAIN EVENT World Championship |
| Thu, Jul 2 | 83 | $1,500 Double Board Bomb Pot PLO |
| Fri, Jul 3 | 84 | $5,000 Super Turbo Bounty ($1,500 Bounty) |
| Sat, Jul 4 | 85 | $1,000 No-Limit Hold’em |
| Sun, Jul 5 | 86 | $600 ULTRA STACK No-limit Hold’em |
| Tue, Jul 7 | 87 | $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha |
| Wed, Jul 8 | 88 | $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em |
| Wed, Jul 8 | 89 | $3,000 Mid-Stakes Championship NLH |
| Thu, Jul 9 | 90 | $50,000 High Roller NLH (8-Handed) |
| Thu, Jul 9 | 91 | $1,500 Pick Your PLO (8-Handed) |
| Fri, Jul 10 | 92 | $3,000 T.O.R.S.E. (8-Handed) |
| Sat, Jul 11 | 93 | $1,500 The Closer No-Limit Hold’em |
| Sat, Jul 11 | 94 | $10,000 6-Handed NLH Championship |
| Sun, Jul 12 | 95 | $500 Summer Saver No-Limit Hold’em |
| Sun, Jul 12 | 96 | $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha |
| Mon, Jul 13 | 97 | $25,000 High Roller H.O.R.S.E. (8-Handed) |
| Tue, Jul 14 | 98 | $800 Deepstack No-Limit Hold’em |
| Tue, Jul 14 | 99 | $5,000 Eight-Handed No-Limit Hold’em |
| Wed, Jul 15 | 100 | $1,000 Super Turbo No-Limit Hold’em |
| Date | # | Ring Event |
|---|---|---|
| Tue, July 14 | 1 | $400 Mini Main Event |
| Tue, July 14 | 2 | $600 Omaha Hi-Low Eight or Better |
| Wed, July 15 | 3 | $600 Pot-Limit Omaha |
| Thu, July 16 | 4 | $600 T.O.R.S.E. |
| Fri, July 17 | 5 | $600 Monster Stack |
| Fri, July 17 | 6 | $800 Pot-Limit Omaha |
| Sat, July 18 | 7 | $300 Ladies No-Limit Hold’em |
| Sun, July 19 | 8 | $1,125 No-Limit Hold’em |
| Mon, July 20 | 9 | $400 Senior No-Limit Hold’em |
| Mon, July 20 | 10 | $2,200 High Roller No-Limit Hold’em |
| Tue, July 21 | 11 | $1,700 Main Event No-Limit Hold’em |
| Tue, July 21 | 12 | $600 Bounty No-Limit Hold’em |
| Wed, July 22 | 13 | $400 No-Limit Hold’em |
| Thu, July 23 | 14 | $400 40 / 40 / 40 No-Limit Hold’em |
| Thu, July 23 | 15 | $3,300 High Roller No-Limit Hold’em |
| Fri, July 24 | 16 | $400 Double Stack No-Limit Hold’em |
| Fri, July 24 | 17 | $5,000 High Roller No-Limit Hold’em |
| Sat, July 25 | 18 | $400 No-Limit Hold’em |
출처: somuchpoker 2026년 2월 27일부터 3월 4일까지, 일본 오사카의 랜드마크인 우메다 스카이 빌딩(Umeda Sky Building)은…
글로벌 1위 포커 네트워크의 기술력으로 탄생한 두 개의 거대한 플랫폼, GGPoker와 ClubGG. 이름도 비슷하고 인터페이스도…
텍사스 홀덤을 사랑하는 플레이어 여러분을 위해 오늘은 글로벌 1위 포커 네트워크 GGPoker에서 개발한 소셜 포커…
2026년 2월 25일부터 3월 9일까지 필리핀 마닐라 Okada Manila에서 개최된 포커 축제 마닐라 메가스택 24는…