미국의 독립기념일은 많은 이들이 기다리던 제 54회 연례 월드 시리즈 오브 포커 – $10,000 노 리밋 홀덤 월드 챔피언쉽, 일명 WSOP 메인 이벤트에 참석하는 플레이어들을 막지 못했다. 1000명 이상의 플레이어들이 호시유 카지노 라스베이거스에서 Day 1B 플라이트를 위해 등록했다.
플레이어들은 두 개의 거대한 연회장에 흩어져 있었고, 정해진 다섯 레벨(각 레벨은 두 시간 동안 진행) 후에는 남아있는 플레이어들이 819명으로 줄었다. 이를 이끄는 선수는 남아프리카의 Jean-Pierre Van Der Spuy였다. 중국계 미국인 포커 명예의 전당 멤버인 Johnny Chan 역시 진출하였다.
혼돈 속에서 아시아 국기를 흔드는 50명의 플레이어들이 포함되었다. 완전한 Day 1B 아시아 생존자 목록은 페이지 하단에 있다.
한인 미국인 플레이어인 김현은 380 bb로 최다 칩을 보유한 선수였다. 그는 유명한 플레이어인 임요환, 별명으로는 BoxeR라고 불리는 한인 5명과 함께 생존했다. BoxeR의 칩은 320 bb였다.
한 번 더 중국에서는 19명의 플레이어들이 목록에 이름을 올렸다. Xie Haoqi가 350 bb로 가장 큰 칩을 가지게 되었다. 주목할만한 플레이어로는 하이롤러인 Quan Zhou가 223 bb로 마무리하였으며, Xuming Qi는 150 bb로, 그리고 막바지에 브레이슬릿을 획득한 Yang Zhang와 Renji Zhao는 각각 66 bb와 59 bb로 남았다.
일본에서는 17명의 플레이어들이 강력한 참여를 이뤘으며, Masaya Nariai가 151 bb로 이끌고 있었다. 브레이슬릿 수상자인 Naoya Kihara 역시 생존하였으며, 130 bb를 보유했다. 2023 WPT 프라임 캄보디아 챔피언인 Reiji Kono는 마지막 두 레벨에서 고전을 겪었지만, 42 bb를 유지할 수 있었다.
인도 국기를 흔드는 선수들 중 네 명이 마지막에 남아있었는데, 점수가 높게 진행된 Ankit Ahuja가 160 bb를 가지고 선두에 앉았다. Ahuja는 현재 WSOP 브레이슬릿 소지자인 Kartik Ved와 각각 다섯 차례의 캐시를 기록하여 동률을 이루고 있다. 온라인 플레이어인 Neel Joshi도 83 bb로 생존하였다.
Day 1B 아시아 생존자 목록:
순위 | 플레이어 | 국가 | 스택 | BB |
1 | 김현 | 대한민국 | 227,700 | 380 |
2 | Xie Haoqi | 중국 | 210,000 | 350 |
3 | 임요환 | 대한민국 | 191,900 | 320 |
4 | John Tech | 필리핀 | 178,300 | 297 |
5 | Jiali Ouyang | 중국 | 157,000 | 262 |
6 | Quan Zhou | 중국 | 134,000 | 223 |
7 | 이경 | 대한민국 | 132,400 | 221 |
8 | Xiaowen Zhao | 중국 | 130,800 | 218 |
9 | Tan Kengyong | 신가포르 | 113,500 | 189 |
10 | Wenqing Cai | 중국 | 98,200 | 164 |
11 | Ankit Ahuja | 인디아 | 96,000 | 160 |
12 | Masaya Nariai | 일본 | 90,400 | 151 |
13 | Xuming Qi | 중국 | 90,100 | 150 |
14 | Kenta Fukuhara | 일본 | 88,000 | 147 |
15 | Feifan Wu | 중국 | 87,500 | 146 |
16 | Keita Masaki | 일본 | 86,700 | 145 |
17 | Cao Siyou | 중국 | 85,000 | 142 |
18 | Shigeho Yoshioka | 일본 | 84,300 | 141 |
19 | 윤승모 | 대한민국 | 82,200 | 137 |
20 | Takashi Yagura | 일본 | 80,700 | 135 |
21 | Naoya Kihara | 일본 | 78,200 | 130 |
22 | Jinghan Yan | 중국 | 77,800 | 130 |
23 | Mo Zhou | 중국 | 74,000 | 123 |
24 | Yingui Li | 중국 | 72,300 | 121 |
25 | Marc Rivera | 필리핀 | 70,000 | 117 |
26 | Masato Horiuchi | 일본 | 57,000 | 95 |
27 | Chua Feng Ji | 신가포르 | 52,500 | 88 |
28 | Naixuan Shi | 중국 | 52,400 | 87 |
29 | Neel Joshi | 인디아 | 49,900 | 83 |
30 | Lanying Kuai | 중국 | 48,000 | 80 |
31 | 박준 | 대한민국 | 45,600 | 76 |
32 | Genji Koga | 일본 | 43,900 | 73 |
33 | Gokul Dharmarajan | 인디아 | 43,400 | 72 |
34 | Hirokazu Kobayashi | 일본 | 43,400 | 72 |
35 | Renji Mao | 중국 | 39,300 | 66 |
36 | Takuma Sasali | 일본 | 38,400 | 64 |
37 | Takuo Serita | 일본 | 38,100 | 64 |
38 | Chao Yan | 중국 | 36,300 | 61 |
39 | Bayar Saran | 몽골 | 35,800 | 60 |
40 | Yang Zhang | 중국 | 35,400 | 59 |
41 | Chen Song | 중국 | 31,000 | 52 |
42 | Kai Cai | 중국 | 30,900 | 52 |
43 | Reiji Kono | 일본 | 25,300 | 42 |
44 | Gaurav Law | 인디아 | 22,400 | 37 |
45 | Katsuhito Kawai | 일본 | 21,900 | 37 |
46 | Rikuto Sashida | 일본 | 20,900 | 35 |
47 | Wataru Kosugi | 일본 | 20,700 | 35 |
48 | Xin Fu | 중국 | 17,700 | 30 |
49 | Yasuhiro Watanabe | 일본 | 12,300 | 21 |
50 | Peter Cross | 일본 | 10,300 | 17 |
의견 남기기